ข่าวการศึกษาไฟล์เอกสาร
< รวมลิงค์ประกาศรับสมัครพร้อมเอกสารตัวอย่าง> สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2563

-
กลุ่มไลน์ข่าวการศึกษา
กลุ่มไลน์ข่าวการศึกษา
(( รวมลิงค์ประกาศรับสมัครพร้อมเอกสารตัวอย่าง )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2563
ตัวอย่างเอกสารอยู่ด้านล่างค่ะ
ครูประถม.คอม จัดทำเพื่อสนับสนุนคุณครูที่กำลังเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 นี้
หากท่านใดมีข้อมูลการเปิดรับสมัครของจังหวัดต่างๆ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่
เพจ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา คลิกตรงนี้เลย
Hotnews 16-06-63 รวมลิงค์ สมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 63 ทั่วไทย แบบออนไลน์
| คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) | ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2563 | |
| 1 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร | |
| 2 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ | |
| 3 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี | |
| 4 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ | |
| 5 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร | |
| 6 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น | |
| 7 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี | |
| 8 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา | |
| 9 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | |
| 10 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | |
| 11 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ | |
| 12 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร | |
| 13 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย | |
| 14 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ | |
| 15 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง | |
| 16 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด | |
| 17 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก | |
| 18 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก | |
| 19 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม | |
| 20 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม | |
| 21 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา | |
| 22 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| 23 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ | |
| 24 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี | |
| 25 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | |
| 26 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน | |
| 27 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ | |
| 28 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| 29 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี | |
| 30 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
| 31 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี | |
| 32 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี | |
| 33 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
| 34 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา | |
| 35 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง | |
| 36 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร | |
| 37 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | |
| 38 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี | |
| 39 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ | |
| 40 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ | |
| 41 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | |
| 42 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต | |
| 43 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม | |
| 44 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร | |
| 45 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 46 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา | |
| 47 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร | |
| 48 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด | |
| 49 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง | |
| 50 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง | |
| 51 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี | |
| 52 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี | |
| 53 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | |
| 54 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน | |
| 55 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย | |
| 56 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ | |
| 57 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร | |
| 58 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา | |
| 59 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล | |
| 60 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ | |
| 61 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม | |
| 62 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร | |
| 63 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว | |
| 64 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี | |
| 65 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี | |
| 66 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย | |
| 67 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี | |
| 68 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| 69 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ | |
| 70 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย | |
| 71 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | |
| 72 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | |
| 73 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี | |
| 74 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี | |
| 75 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 76 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี | |
| 77 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ | |
| 78 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | |
| 79 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคใต้) | |
| 80 | เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(สงขลา) |
เพื่อความชัดเจนท่านสามารถตรวจสอบกับทาง กศจ.ที่ท่านต้องการไปสมัครอีกครั้ง
เรียงเรียงโดยทีมงาน ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา
ขอบคุณข้อมูลภาพปกข่าว จาก http://www.takesa2.go.th/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:2&Itemid=262
ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัคร ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
(แนวทาง)การนับหน่วยกิต การสอบครูผู้ช่วย แนวทางปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อประเมินตัวชี้วัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี2563



